Tagungstechnik
| Technik | inkl. * | Leihgebühr pro Tag inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Flipchart mit Block und Stiften | ja | 10,00 Euro |
| Pinwand | ja | 11,00 Euro |
| Leinwand | ja | 16,00 Euro |
| Whiteboard inkl. Stifte (Magnet-Schreib-Tafel) | 13,50 Euro | |
| Bereitstellung Moderatorenkoffer (Standardinhalt) | ja | 24,00 Euro |
| Laserpointer Classic | 11,00 Euro | |
| Overhead-Projektor | ja | 26,00 Euro |
| Dia-Projektor | 26,00 Euro | |
| LCD-Projektor (Beamer zur Wiedergabe von PC-Präsentationen) | 51,00 Euro | |
| Videoelektrisches Konferenzsystem | 210,00 Euro | |
| Farb-TV | 31,00 Euro | |
| Videorecorder | 31,00 Euro | |
| DVD-Player | 31,00 Euro | |
| mobile Beschallungsanlage mit CD-Playern, Mikrofonanschluss (BOSE) | 100,00 Euro | |
| Mikrofon / Schwanenhalsmikrofon | 26,00 Euro | |
| Mikrofon schnurlos | 31,00 Euro | |
| Ansteckmikrofon inkl. Nackenbügel | 31,00 Euro | |
| Digitalfotokamera | 31,00 Euro | |
| Tragbarer CD/Radioplayer | 11,00 Euro | |
| PC-Nutzung mit Standardsoftware inkl. Ausdruck | 31,00 Euro |
* Diese Technik ist zu jeweils 1 Stück in der Tagungspauschale enthalten
Zusätzliche Serviceleistungen
| Internetzugang / teilweise W-LAN | kostenfrei |
| Telefon / Fax | 0,30 EURO pro Einheit |
| Fotokopien A4 / A3 | 0,30 EURO / 0,50 EURO pro Blatt |
| Folienkopien | 0,80 EURO pro Stück |
| Allgemeine Bürodienstleistungen | auf Anfrage |



